发展生物医药新质生产力,打造生命健康产业高地,一直是浙江政府工作报告的重点关注。省级层面先后出台了从《促进生物医药产业高质量发展行动方案》、《生物医药与医疗器械产业集群“四重”增值服务管理办法(试行)》《浙江省药品监管领域推进政务服务增值化改革实施方案》,以及2025年3月发布《浙江省全链条支持创新药械高质量发展的若干举措》等系列政策,浙江正在推动生物医药这一国家战略性新兴产业集群向世界级集群迈进给出“浙江方案”。
2024年1-10月,浙江生物医药产业营业收入2530亿元,同比增长4.8%;利润总额324.4亿元,同比增长7.7%;规模以上生物医药企业研究与试验发展经费占营业收入比重达到5.8%。浙江一直以“营商环境、办事效率、服务优先”吸引着优质项目、高端人才来浙落地生根。浙江生物医药产业的发展离不开“明星级”的生产性服务企业的支撑——“浙江省服务业领军企业”。
在生物医药领域,临床前研发服务环节涌现出百诚医药、和泽医药;临床研究拥有泰格医药;商业流通环节聚集了华东医药、英特医药、九州通、瑞仁堂医药、震元医药;数字化+医药医疗融合型服务企业有海康威视、易迪希医药、深睿博联等;在引才引智、产业规划咨询、医药产业园运营、数智化产业生态服务领域涌现出了诗迈医药;在检验检测领域拥有迪安医学检验、方圆检测等坐镇。领军型服务企业的认定是对上榜企业的高度认可,更是浙江构建“产业服务生态”的“关键一招”。
生物医药领域代表性“浙江省服务业领军企业” (不分先后) | ||
序号 | 企业名称 | 主要服务 |
1 | 杭州迪安医学检验中心有限公司 | 医学诊断整体化解决方案,医学诊断服务、诊断技术研发、诊断产品生产及营销、司法鉴定、健康管理、冷链物流等 |
2 | 华东医药股份有限公司 | 医药商业流通服务 |
3 | 浙江英特集团股份有限公司 | 医药商业流通服务 |
4 | 浙江九州通医药有限公司 | 医药商业流通服务 |
5 | 浙江嘉信医药股份有限公司 | 医药商业流通服务 |
6 | 瑞人堂医药集团有限公司 | 医药连锁药店 |
7 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 第三方检测,涵盖包装材料、化妆品等质量检测 |
8 | 浙江省轻工业品质量检验研究院 | 第三方检测,检测、检验、计量、化验分析等服 |
9 | 杭州诗迈医药科技有限公司 | 基于AI大模型的生物医药产业数智化服务平台,构建了580万最大的生命健康产业人才大数据平台与11万家上下游企业资源,提供猎头引才引智、产业规划咨询、产业园运营、创业孵化、产业招商、创新产品销售推广、产业供需对接等全产业生态构建与服务 |
10 | 易迪希医药科技(嘉兴)有限公司 | 临床研究数字化解决方案服务 |
11 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 类脑智能、影像AI模型开发服务 |
12 | 杭州深睿博联科技有限公司 | 人工智能技术开发医疗场景应用服务 |
13 | 北京大成(杭州)律师事务所 | 法律服务 |
14 | 杭州泰格医药科技股份有限公司 | 临床试验全过程专业服务 |
15 | 杭州百诚医药科技股份有限公司 | 靶点设计、靶点验证、化合物制备、成药性评价、有效性评价、药学研究、临床试验、数据管理与统计、专利设计、全球化注册申报、CDMO/CMO等药物研发及产业化服务全链条 |
16 | 浙江英特物流有限公司 | 医药商业流通服务 |
17 | 康龙化成(宁波)科技发展有限公司 | 涵盖小分子、大分子和细胞与基因治疗药物在内的多疗法药物研发贯穿药物发现,临床前及临床开发全流程的研发生产服务 |
18 | 浙江和泽医药科技股份有限公司 | 以药物开发为核心,提供研发服务及产业转化的平台型公司,是国内规模最大的综合型药品研发机构之一。公司专注于生命健康领域的科研创新,业务涵盖仿制药、创新药、中药、医美、动物药的研发与运营服务,为全球客户提供多样化解决方案。 |
19 | 浙江震元医药连锁有限公司 | 中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂为主的医药医药商业流通服务 |
20 | 传化集团有限公司 | 传化科技城版块打造以生物技术产业为核心的国际科创社区 |
备注:欢迎专业生物医药产业生态服务领军企业联系加入... |
浙江生物医药产业正处于转型升级的关键时期,需要深度融合科技创新与产业创新。同时,浙江正大力部署合成生物产业、类脑智能产业、细胞与基因治疗产业、AI+药物等未来产业,科技成果转化项目和中小微企业正呈现“雨后春笋”之势,构建高质量的生物医药产业“服务生态”是培育“生物医药六小龙”的关键土壤。
一家家领军型服务企业就像一颗颗耀明的珍珠,以“串珠成链”,从“单一”走向到“组团”,让“服务范式”与“协同合作”深化,加快浙江生产性服务业做大做强,让企业服务从“碎片化”走向“生态化”,让浙江成为吸引海内外科技成果转移转化首选地。
— END —